Operační program Zaměstnanost 2014–2020
Léto plné zábavy
| Žadatel: | Spolek rodičů při ZŠ Kovářov, z.s. |
| Místo realizace: | Kovářov (kód obce ČSÚ: 549517) |
| Cíl projektu: | Realizace Příměstských táborů při ZŠ Kovářov |
| Celkové způsobilé výdaje projektu: | 434.543,75 |
| Dotace ve výši 100% |

Jesličky Milísek – Přeštěnice
| Žadatel: | Centrum mladé rodiny Milísek, z. s. |
| Místo realizace: | Přeštěnice (kód obce ČSÚ: 549797) |
| Cíl projektu: | Vznik a provoz dětské skupiny Přeštěnice |
| Celkové způsobilé výdaje projektu: | 3.106.550,- |
| Dotace ve výši 100% |

Přímá podpora pečujících na území MAS Střední Povltaví
| Žadatel: | Domácí hospic Athelas – středisko Husitské diakonie |
| Místo realizace: | ORP Milevsko (kód ČSÚ: 3107) |
| Cíl projektu: | Podpora pečujících osob – mobilní hospic |
| Celkové způsobilé výdaje projektu: | 6.196.687,50 |
| Dotace ve výši 100% |

Integrovaný regionální operační program IROP 2014–2020
Sociální byty Kučeř
| Žadatel: | Obec Kučeř |
| Místo realizace: | Kučeř (kód obce ČSÚ: 549541) |
| Cíl projektu: | Výstavba 2 sociálních bytů |
| Celkové způsobilé výdaje projektu: | 2.390.530,00 |
| Dotace ve výši 95% |

Zlepšení bezpečnosti dopravy při ZŠ Kovářov – rekonstrukce chodníku
| Žadatel: | Obec Kovářov |
| Místo realizace: | Kovářov (kód obce ČSÚ: 549517) |
| Cíl projektu: | Výstavba chodníku podél ZŠ |
| Celkové způsobilé výdaje projektu: | 986.071,55 |
| Dotace ve výši 95% |

Výstavba chodníků Borovany
| Žadatel: | Obec Borovany |
| Místo realizace: | Borovany (kód obce ČSÚ: 598780) |
| Cíl projektu: | Výstavba chodníku v obci včetně chodníku u autobusové zastávky |
| Celkové způsobilé výdaje projektu: | 3.984.900,39 |
| Dotace ve výši 95% |

ZŠ Chyšky – jazyková učebna
| Žadatel: | ZŠ Chyšky |
| Místo realizace: | Chyšky (kód obce ČSÚ: 549452) |
| Cíl projektu: | Rekonstrukce a pořízení vybavení jazykové učebny |
| Celkové způsobilé výdaje projektu: | 1 991 248,33 |
| Dotace ve výši 95% |

Vybavení učeben přírodních věd a polytechnického vzdělávání
| Žadatel: | 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko |
| Místo realizace: | Milevsko (kód obce ČSÚ: 5 549576) |
| Cíl projektu: | Vybavení odborných učeben vč. pořízení 3D tiskárny, pořízení schodolezu, rekonstrukce bezbariérového WC |
| Celkové způsobilé výdaje projektu: | 1.457.140,17 |
| Dotace ve výši 95% |

